
Передвижная лаборатория
Услуги передвижной лаборатории
Материал | Наименование испытания | НТД |
---|---|---|
Бетон |
Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля: - методом ударного импульса; - методом отрыва со скалыванием - ультразвукового контроля |
ГОСТ 22690 п. 7.4, п. 7.6 18105 ГОСТ 17624 |
Прочность на сжатие по контрольным образцам | ГОСТ 10180 п. 7.2 | |
Влажность диэлькометрическим методом | ГОСТ 21718 | |
Смеси бетонные | Удобоукладываемость (подвижность) | ГОСТ 10181 п. 4.2 |
Расплыв | ГОСТ 10181 п. 4.4 | |
Средняя плотность | ГОСТ 10181 п. 5 | |
Пористость (воздухосодержание) | ГОСТ 10181 п. 6.4 | |
Расслаиваемость бетонной смеси | ГОСТ 10181 п.7 | |
Температура смеси | ГОСТ 10181 п. 8 | |
Сохраняемость свойств бетонной смеси | ГОСТ 10181 п. 9 | |
Растворы строительные | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802 п. 6 |
Средняя плотность | ГОСТ 5802 п.7 | |
Прочность раствора на сжатие, взятого из швов | ГОСТ 5802 прил.1 | |
Песок | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735 п. 3 |
Содержание глины в комках | ГОСТ 8735 п. 4 | |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735 п. 5.3 | |
Насыпная плотность | ГОСТ 8735 п. 9.1 | |
Влажность | ГОСТ 8735 п. 10 | |
Щебень | Зерновой состав смеси | ГОСТ 8269 п. 4.3 |
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269 п. 4.4 | |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0 п. 4.5 | |
Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0 п. 4.6 | |
Содержание зерен пластинчатой и игловатой форм | ГОСТ 8269.0 п. 4.7 | |
Дробимость | ГОСТ 8269.0 п. 4.8 | |
Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0 п. 4.9 | |
Истинная плотность | ГОСТ 8269.0 п. 4.15.2 | |
Пористость | ГОСТ 8269.0 п. 4.16.2 | |
Средняя плотность | ГОСТ 8269.0 п. 4.16.1 | |
Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0 п. 4.17 | |
Пустотность | ГОСТ 8269.0 п. 4.17.3 | |
Водопоглощение | ГОСТ 8269.0 п. 4.18 | |
Влажность | ГОСТ 8269.0 п. 4.19 | |
Грунты | Состав гранулометрический (зерновой) | ГОСТ 12536 п. 4.2 |
Влажность | ГОСТ 5180 п. 5 | |
Влажность на границе текучести | ГОСТ 5180 п. 7 | |
Влажность на границе раскатывания | ГОСТ 5180 п. 8 | |
Плотности грунта методом режущего кольца | ГОСТ 5180 п. 9 | |
Число пластичности | ГОСТ 25100 прил. А, табл. А.1, п. 49 | |
Показатель текучести | ГОСТ 25100 прил. А, табл. А.1, п. 34 | |
Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733 | |
Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584 п. 6, п. 8 |
Свяжитесь с нами для консультации
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, предоставить консультации и обсудить детали будущих проектов. Будем рады сотрудничеству!