
Смеси песчано-гравийные
Характеристики испытания
Материал | НТД | Наименование испытания |
---|---|---|
Смеси песчано-гравийные | Зерновой состав смеси | ГОСТ 8269 п. 4.3 |
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269 п. 4.4 | |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0 п. 4.5 | |
Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0 п. 4.6 | |
Содержание зерен пластинчатой и игловатой форм | ГОСТ 8269.0 п. 4.7 | |
Дробимость | ГОСТ 8269.0 п. 4.8 | |
Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0 п. 4.9 | |
Морозостойкость | ГОСТ 8269.0 п. 4.12 | |
Истинная плотность | ГОСТ 8269.0 п.4.15.2 | |
Пористость | ГОСТ 8269.0 п. 4.16.2 | |
Средняя плотность | ГОСТ 8269.0 п. 4.16.1 | |
Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0 п. 4.17 | |
Пустотность | ГОСТ 8269.0 п. 4.17.3 | |
Водопоглощение | ГОСТ 8269.0 п. 4.18 | |
Влажность | ГОСТ 8269.0 п. 4.19 |
Свяжитесь с нами для консультации
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, предоставить консультации и обсудить детали будущих проектов. Будем рады сотрудничеству!